MVZ genetikum GmbH
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Gabriele du BoisKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Eva Daumiller | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Fachhumangenetikerin
Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Eva Daumiller | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Fachhumangenetikerin
Genetische Beratung
- Dr. med. Gabriele du Bois | Tel:071136086-0 | Fax:0711-220092320Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Birgit Zirn | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Fachärztin für Humangenetik
- PD Dr. med. Wolfram Klein | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Alina Henn | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Assistenzärztin
- Dr. med. Ina Ulrich | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Assistenzärztin
- Dr. med. Hans-Martin Büttel | Tel:0711-22009230 | Fax:0711-220092320Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Assistenzarzt Humangentik
- Anastasia Gazou | Tel:0711 - 22 00 92 30 | Fax:0711 - 22 00 92 320Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 |