MVZ Labor Dr. Limbach und Kollegen GbR
Labor für Molekulare Endokrinologie
Im Weiher 12
69121 Heidelberg
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. Egbert SchulzeKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. Egbert Schulze | Tel:06221-658883 | Fax:06221-658884
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Molekulargenetik
- Dr. Egbert Schulze | Tel:06221-658883 | Fax:06221-658884
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Zytogenetik
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Tumorzytogenetik
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Dr. Egbert Schulze | Tel:06221-658883 | Fax:06221-658884
- Dr. rer.nat. Peter Ruppersberger | Tel:+49-6221-3432176 | Fax:+49-6221-3432190Fachhumangenetiker
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSD3B2 | ADRENAL HYPERPLASIA II | 201810 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B1 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 11-BETA-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 202010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNAS | ALBRIGHT HEREDITARY OSTEODYSTROPHY; AHO | 103580 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT3 | ANTITHROMBIN III DEFICIENCY | 107300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | APOLIPOPROTEIN E; APOE | 107741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTISOL 11-BETA-KETOREDUCTASE DEFICIENCY | 218030 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC8 GCK KCNJ11 | DIABETES MELLITUS, PERMANENT NEONATAL | 606176 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMP | HEMOCHROMATOSIS, JUVENILE; JH | 602390, 615517 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC11A3 | HEMOCHROMATOSIS, TYPE 4; HFE4 | 606069 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B2 | HYPERALDOSTERONISM, FAMILIAL, TYPE I | 103900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDLR | HYPERCHOLESTEROLEMIA, AUTOSOMAL DOMINANT | 143890, 603776 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOB | HYPERCHOLESTEROLEMIA, AUTOSOMAL DOMINANT, TYPE B | 144010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTL | HYPERFERRITINEMIA-CATARACT SYNDROME | 600886 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASR | HYPOCALCEMIA, AUTOSOMAL DOMINANT | 601198 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASR | HYPOCALCIURIC HYPERCALCEMIA, FAMILIAL, TYPE I; HHC1 (sowie Typ III; HHC3) | 145980, 600740 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCT | HYPOLACTASIA, ADULT TYPE | 223100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPOPHOSPHATEMIA, X-LINKED | 307800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | LERI-WEILL DYSCHONDROSTEOSIS; LWD | 127300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAR | LIPOID CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA | 201710 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF4A | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE I; MODY1 | 125850 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE II; MODY2 | 125851 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1A | MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE III; MODY3 | 600496 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE I; MEN1 | 131100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE II; MEN2A | 171400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE IIB; MEN2B | 162300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC4R | Obesity | 601665 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDHD | PARAGANGLIOMAS 1; PGL1 | 168000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEIN C DEFICIENCY, CONGENITAL THROMBOTIC DISEASE DUE TO | 176860 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROS1 | PROTEIN S, ALPHA; PROS1 | 176880 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNAS | Pseudohypoparathyroidism, Type IB | 603233 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDHB | SUCCINATE DEHYDROGENASE COMPLEX, SUBUNIT B, IRON SULFUR PROTEIN; SDHB | 185470 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THRB | THYROID HORMONE RESISTANCE | 188570 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHL | VON HIPPEL-LINDAU SYNDROME; VHL | 193300 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTAND | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 |