MVZ Labor Saar GmbH Praxis für Humangenetik
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Thomas MartinKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 14.07.2011
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: Akkreditiert für medizinische Laboratoriumsdiagnostik im Bereich der Humangenetik (Molekulare Humangenetik, Zytogenetik) nach DIN EN ISO 15189:2007
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Molekulargenetik
- Dr. Alexander Christmann | Tel:06841-7778450 | Fax:06841-7778440Diplombiologe | Fachhumangenetiker GfH
Molekulare Zytogenetik
- Dr. med. Thomas Martin | Tel:06841-7778450 | Fax:06841-7778440Facharzt für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECP2 SLC9A6 SNRPN | ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDH2 | arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy, ARVC | 107970 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFAP2B | Char-Syndrome | 169100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCB11 ATP8B1 | Cholestasis, benign recurrent intrahepatic | 243300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCB11 ABCB4 ATP8B1 | Cholestasis, progressive familial intrahepatic | 211600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCN1 SCN1A STXBP1 | DRAVET SYNDROME | 607208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCDH19 | EPILEPSY, FEMALE-RESTRICTED, WITH MENTAL RETARDATION; EFMR | 300088 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC2A1 | GLUCOSE TRANSPORT DEFECT, BLOOD-BRAIN BARRIER | 138140 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLYCOGEN STORAGE DISEASE I | 232200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | LERI-WEILL DYSCHONDROSTEOSIS; LWD | 127300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRRT2 | Paroxysmal kinesigenic dyskinesia | 128200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIP GPR101 | Pituitary adenoma, ACTH-secreting | 219090 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR2 | PRIMARY PULMONARY HYPERTENSION | 178600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRY | SEX-DETERMINING REGION Y; SRY | 480000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFIX NSD1 | SOTOS SYNDROME | 117550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXP1 FOXP2 | Speech-language disorder 1 | 602081 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | SPINAL AND BULBAR MUSCULAR ATROPHY, X-LINKED 1; SMAX1 | 313200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQBP1 | SUTHERLAND-HAAN X-LINKED MENTAL RETARDATION SYNDROME | 309470 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THRB | THYROID HORMONE RESISTANCE | 188570 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMOC1 | Waardenburg Anophthalmia Syndrome | 206920 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |
---|---|---|---|---|
KRAS NRAS PTPN11 RAF1 RIT1 ... (6) | Imported from Diagnostics | |||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |