Abteilung für Humangenetik
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Huu Phuc NguyenKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 27.11.2007
Akkreditierende Organisation: DAkkS
Beschreibung: Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189:2014 im Bereich der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik in den Untersuchungs-
gebieten Molekulare Humangenetik und Zytogenetik
gebieten Molekulare Humangenetik und Zytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Huu Phuc Nguyen | Tel:0234 32 23839 | Fax:0234 32 14196Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- PD Dr. Larissa Arning | Tel:0234 32 23831 | Fax:0234 32 14196
- Dr. Wanda M. Gerding | Tel:0234 32 23831 | Fax:0234 32 14196
- Dr. Kristina Döring | Tel:0234 32 25764 | Fax:0234 32 14196
- Dr. Nikolina Jovancevic | Tel:0234 32 23823 | Fax:0234 32 14196
- Charlotte Hippert | Tel:0234 32 25764 | Fax:0234 32 14196
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Wanda M. Gerding | Tel:0234 32 23831 | Fax:0234 32 14196
Genetische Beratung
- PD Dr. med. Sabine Hoffjan | Tel:0234 32 23823 | Fax:0234 32 14196
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAP | ALEXANDER DISEASE | 203450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETX | AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 4, JUVENILE; ALS4 | 602433 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTX SETX | ATAXIA, EARLY-ONSET, WITH OCULOMOTOR APRAXIA AND HYPOALBUMINEMIA; EAOH | 208920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPA | Canavan disease | 271900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | Central Core Disease of Muscle | 117000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1A; CMT1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, X-LINKED, 1; CMTX1 | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B2 | CORTICOSTERONE METHYLOXIDASE TYPE I DEFICIENCY | 203400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATN1 | DENTATORUBRAL-PALLIDOLUYSIAN ATROPHY; DRPLA | 125370 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1A | Episodic Ataxia | 108500, 160120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNA1 | EPISODIC ATAXIA, TYPE 1; EA1 | 160120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRDA | FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA | 229300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD | HUNTINGTON DISEASE; HD | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B1 CYP11B2 | HYPERALDOSTERONISM, FAMILIAL, TYPE I | 103900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECEL1 MPZ PMP22 | HYPERTROPHIC NEUROPATHY OF DEJERINE-SOTTAS | 145900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMARCAL1 | IMMUNOOSSEOUS DYSPLASIA, SCHIMKE TYPE | 242900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCP | Inclusion body myopathy with early-onset Paget disease and frontotemporal dementia 1 | 167320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARX | INFANTILE SPASM SYNDROME, X-LINKED | 308350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTRK1 | INSENSITIVITY TO PAIN, CONGENITAL, WITH ANHIDROSIS; CIPA | 256800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRED1 | LEGIUS SYNDROME | 611431 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOT | Limb girdle muscular dystrophy type 1A | 604103 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN3 | MACHADO-JOSEPH DISEASE; MJD | 109150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | MALIGNANT HYPERTHERMIA, SUSCEPTIBILITY TO, 1; MHS1 | 145600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1A | MIGRAINE, FAMILIAL HEMIPLEGIC, 1; FHM1 | 141500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTN | Muscular Dystrophy Limb-Girdle Type 2J | 608807 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMA2 | MUSCULAR DYSTROPHY, CONGENITAL MEROSIN-DEFICIENT, 1A; MDC1A | 607855 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAV3 | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 1C; LGMD1C | 607801 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2C; LGMD2C | 253700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCA | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2D; LGMD2D | 608099 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCB | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2E; LGMD2E | 604286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCD | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2F; LGMD2F | 601287 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 SPRED1 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF2 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE II; NF2 | 101000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC1 NPC2 | NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1; NPC1 | 257220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNE | NONAKA DISTAL MYOPATHY | 605820 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANK2 PLA2G6 | PANTOTHENATE KINASE-ASSOCIATED NEURODEGENERATION; PKAN | 234200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGN | PARAPLEGIN; SPG7 | 607259 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKL5 FOXG1 MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXB | Sandhoff disease | 268800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRKCG | SCA14 | 605361 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACS | SPASTIC ATAXIA, CHARLEVOIX-SAGUENAY TYPE | 270550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIAA1840 | Spastic Paraplegia 11 | 604360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL1 | SPASTIC PARAPLEGIA 3, AUTOSOMAL DOMINANT; SPG3A | 182600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REEP1 | Spastic Paraplegia 31 | 610250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAST | SPASTIC PARAPLEGIA 4, AUTOSOMAL DOMINANT; SPG4 | 182601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBP | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 17; SCA17 | 607136 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN2 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 2; SCA2 | 183090 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACNA1A | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 6; SCA6 | 183086 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN7 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA 7; SCA7 | 164500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATXN1 | SPINOCEREBELLAR ATAXIA RECESSIVE, NON-FRIEDREICH TYPE 1 | 164400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM2A | TAY-SACHS DISEASE, AB VARIANT | 272750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEXA | TAY-SACHS DISEASE; TSD | 272800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO1 DIO2 DIO3 | Thyroid hormone metabolism, abnormal | 609698 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA1 CFL2 KLHL40 NEB TNNT1 ... (7) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 ECEL1 HSPB1 HSPB8 LITAF ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|