Institute of Human Genetics
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Markus M. NöthenKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 23.01.2018
Akkreditierende Organisation: Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
Beschreibung: Untersuchungsgebiet:
Molekulare Humangenetik
Zytogenetik
Molekulare Humangenetik
Zytogenetik
Zertifizierung
Zertifiziert seit: 29.11.2011
Zertifizierende Organisation: TÜV Süd
Beschreibung: DIN EN ISO 9001:2015
Datum der letzten Reakkreditierung: 13.03.2012
Reakkreditiert von: TÜV Süd
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Markus M. Nöthen | Tel:0228/287-51100 | Fax:0228/287-51011Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Prof. Dr. med. Stefan Aretz | Tel:0228/287-51009 | Fax:0228/287-51011Facharzt für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Regina Betz | Tel:0228/287-51023 | Fax:0228/287-51011Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Isabel Spier | Tel:0228/287-51020 | Fax:0228/287-51011Fachärztin für Humangenetik
- Dr. rer. nat. Sandra Pasternack-Ziach | Tel:0228/287-51013 | Fax:0228/287-51011Diplom-Biologin
- Dr. med. Claudia Perne | Tel:0228-287-51030 | Fax:0228-287-51100Assistenzärztin
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Hartmut Engels | Tel:0228/287-51055 | Fax:0228/287-51011Fachhumangenetiker GfH
Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Hartmut Engels | Tel:0228/287-51055 | Fax:0228/287-51011Fachhumangenetiker GfH
Genetische Beratung
- PD Dr. med. Elisabeth Mangold | Tel:0228/287-51008 | Fax:0228/28751011Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Stefan Aretz | Tel:0228/287-51009 | Fax:0228/287-51011Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Martina Kreiss | Tel:0228/287-51007 | Fax:0228/287-51011Fachärztin für Humangenetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Dr. rer. nat. Ruth Raff | Tel:0228/287-51010 | Fax:0228/287-51011Fachhumangenetikerin GfH
- Christiane Kayser | Tel:0228/287-51000 | Fax:0228/287-51011
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTCH | BASAL CELL CARCINOMA, SUSCEPTIBILITY TO, 1; BCC1 | 605462 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTCH SUFU | BASAL CELL NEVUS SYNDROME; BCNS | 109400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLCN | BIRT-HOGG-DUBE SYNDROME | 135150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRKAR1A | CARNEY COMPLEX, TYPE 1; CNC1 | 160980 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFN2 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2A2; CMT2A2 | 609260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1A; CMT1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPZ | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1B; CMT1B | 118200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, X-LINKED, 1; CMTX1 | 302800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIK3CA | CLOVE syndrome | 612918 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSH3 MUTYH NTHL1 | COLORECTAL ADENOMATOUS POLYPOSIS, AUTOSOMAL RECESSIVE | 608456 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYLD | CYLINDROMATOSIS, FAMILIAL; CYLD | 132700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT1 | EXOSTOSES, MULTIPLE, TYPE I | 133700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT2 | EXOSTOSES, MULTIPLE, TYPE II | 133701 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDH1 | GASTRIC CANCER | 137215 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT PDGFRA | GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR; GIST | 606764 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | LI-FRAUMENI SYNDROME 1; LFS1 | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC PTCH SUFU | Medulloblastoma, desmoplastic | 155255 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDK4 CDKN2A | MELANOMA-PANCREATIC CANCER SYNDROME | 606719 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDK4 CDKN2A | MELANOMA, CUTANEOUS MALIGNANT; CMM | 155600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 | Muir-Torre syndrome; MRTES | 158320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH | Multiple cutaneous and uterine myomata 1 | 150800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKN1B | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE IV | 610755 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE I; MEN1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE II; MEN2A | 171400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE IIB; MEN2B | 162300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, BECKER TYPE; BMD | 300376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALK | NEUROBLASTOMA, SUSCEPTIBILITY TO, 3; NBLST3 | 613014 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF2 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE II; NF2 | 101000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STK11 | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS | 175200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DICER1 | Pleuropulmonary blastoma | 601200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A MUTYH | POLYPOSIS, JUVENILE INTESTINAL | 174900, 132600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRF6 | POPLITEAL PTERYGIUM SYNDROME; PPS | 119500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKT1 PTEN | PROTEUS SYNDROME | 176920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MET | RENAL CELL CARCINOMA, PAPILLARY | 605074 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECP2 | RETT SYNDROME; RTT | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH-MAGENIS SYNDROME; SMS | 182290 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDHB SDHD | SUCCINATE DEHYDROGENASE COMPLEX, SUBUNIT B, IRON SULFUR PROTEIN; SDHB | 185470 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | THYROID CARCINOMA, FAMILIAL MEDULLARY; MTC | 155240 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC1 TSC2 | TUBEROUS SCLEROSIS; TS | 191100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAP1 | Tumor predisposition syndrome (TPDS) | 614327 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRHL3 IRF6 | VAN DER WOUDE SYNDROME; VWS | 119300, 606713 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHL | VON HIPPEL-LINDAU SYNDROME; VHL | 193300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA2 WT1 | WILMS TUMOR 1; WT1 | 194070 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC BUB1B MUTYH POLD1 POLE | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKT1 PIK3CA PTEN SDHB SDHC ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUB1 BUB1B BUB3 EPCAM MLH1 ... (13) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKT1 PIK3CA PTEN SDHB SDHC ... (6) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A ENG MADH4 PTEN | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 CDH1 CHECK2 ... (11) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX SDHB SDHC SDHD | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX RET SDHB SDHC SDHD ... (7) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 CHECK2 PALB2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZTR1 NF2 SMARCA4 SMARCB1 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPR1A MADH4 MUTYH PTEN RNF43 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |