Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin
Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin
Georgstr. 11
32545 Bad Oeynhausen
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. Cornelius KnabbeKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. Cornelius Knabbe | Tel:05731-971390 | Fax:05731-972307Prof.
Molekulargenetik
- Dr. Michael Schmidt | Tel:05731-971387 | Fax:05731-971959
- Prof. Dr. Cornelius Knabbe | Tel:05731-971390 | Fax:05731-972307Prof.
- Dr. Doris Hendig | Tel:05731-971387 | Fax:05731-972307
- Dr. Martin Farr | Tel:+49 (0)5731 972470 | Fax:+49 (0)5731 972471
- Dr. Tanja Vollmer | Tel:+49 (0)5731-973814 | Fax:+49 (0)5731-971959
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Prof. Dr. Cornelius Knabbe | Tel:05731-971390 | Fax:05731-972307Prof.
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA | FABRY DISEASE | 301500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV | FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER; FMF | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP3A ITGA2B | Glanzmann thrombasthenia | 273800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFE | HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVRL1 BMPR2 | OSLER-RENDU-WEBER SYNDROME 2; ORW2 | 600376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC6 ENPP1 | Pseudoxanthoma elasticum; PXE | 264800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCN4 MYH6 SCN5A | Sick Sinus Syndrome | 608567 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTR | TRANSTHYRETIN; TTR | 176300 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTA2 BGN COL1A1 COL1A2 COL3A1 ... (37) | connective tissue diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDH2 CTNNA3 DES DSC2 DSG2 ... (22) | Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANK2 CACNA1C CACNA2D1 CACNB2 GPD1L ... (18) | Cardiac Conduction Disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC9 ACTA1 ACTC1 ACTN2 ANKRD1 ... (49) | Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC9 ACTC1 ACTN2 ALPK3 ANKRD1 ... (49) | Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALM1 CALM2 CALM3 CASQ2 RYANODINE RECEPTOR 2 ... (7) | cardiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCA1 ABCG5 ABCG8 APOA1 APOA2 ... (30) | Dyslipidemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 ACTN2 ANK2 CACNA1C DES ... (29) | Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKAP9 ANK2 CACNA1C CALM1 CALM2 ... (17) | Cardiac Conduction Disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK HNF1A HNF1B HNF4A INS ... (6) | metabolic disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAF KRAS LZTR1 MAP2K1 MAP2K2 ... (16) | developmental disorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC8 ACVRL1 AQP1 BMPR2 EIF2AK4 ... (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 CRYAB DES FLNC MYBPC3 ... (12) | Cardiomyopathy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNH2 KCNJ2 KCNQ1 SLC4A3 | Cardiac Conduction Disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|