Center for Human Genetics Regensburg
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Ute HehrKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 18.03.2009
Akkreditierende Organisation: DACH
Beschreibung: Zytogenetik und Molekulargenetik
Das Labor wurde am 18.März 2009 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH (DACH) akkredidiert. Ihm wird die Kompetenz nach DIN EN ISO 15189:2007 bestätigt, Untersuchungen im Geltungsbereich Medizinische Laboratoriumsdiagnostik auszuführen. Das Untersuchungsverfahren auf dem Gebiet der Molekularen Humangenetik umfasst die Untersuchung von Zielsequenzen mittels MLPA (Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification) zum Nachweis von Deletionen oder Duplikationen, dem Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Amplifikationsverfahren und Hybridisierungsverfahren, indirekter Analyse der Allelsegretation innerhalb einer Familie sowie Chromosomenanalyse.
Das Labor wurde am 18.März 2009 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH (DACH) akkredidiert. Ihm wird die Kompetenz nach DIN EN ISO 15189:2007 bestätigt, Untersuchungen im Geltungsbereich Medizinische Laboratoriumsdiagnostik auszuführen. Das Untersuchungsverfahren auf dem Gebiet der Molekularen Humangenetik umfasst die Untersuchung von Zielsequenzen mittels MLPA (Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification) zum Nachweis von Deletionen oder Duplikationen, dem Direktnachweis von Zielsequenzen im Untersuchungsmaterial mittels Amplifikationsverfahren und Hybridisierungsverfahren, indirekter Analyse der Allelsegretation innerhalb einer Familie sowie Chromosomenanalyse.
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Ute Hehr | Tel:0941-5861330 | Fax:0941-58613331Fachärztin für Humangenetik
Molekulargenetik
- Prof. Dr. med. Ute Hehr | Tel:0941-5861330 | Fax:0941-58613331Fachärztin für Humangenetik
- Dr. rer. nat. Andreas Hehr | Tel:0941-58613321 | Fax:0941-58613329Diplom-Biologe
- Dipl. Biol. Tanja Rödl | Tel:0941-58613311 | Fax:0941-58613329Diplom-Biologin
- Dipl. Biol. Andrea Kurz | Tel:0941-58613311 | Fax:0941-58613329Diplom-Biologin
- Dr. rer. nat. Sophie Hinreiner | Tel:0941-58613311 | Fax:0941-58613329Biologin
- Dr. rer. nat. Stefanie Fellner | Tel:0049-941-5861330 | Fax:0049-941-58613329
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Johanna Käsbauer | Tel:0941-58613314 | Fax:0941-58613330Diplom-Biologin
Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Johanna Käsbauer | Tel:0941-58613314 | Fax:0941-58613330Diplom-Biologin
Genetische Beratung
- Prof. Dr. med. Ute Hehr | Tel:0941-5861330 | Fax:0941-58613331Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP11 | Achondrogenesis, type IA | 200600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | ACHONDROPLASIA; ACH | 100800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF3B4 | Acrofacial dysostosis 1, Nager type | 154400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRENAL HYPERPLASIA II | 201810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 11-BETA-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 202010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME; AIS | 300068 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTCH PTCH2 SUFU | BASAL CELL NEVUS SYNDROME; BCNS | 109400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCM2 KRIT1 PDCD10 | CEREBRAL CAVERNOUS MALFORMATIONS; CCM | 116860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFNB1 | Craniofrontonasal syndrome | 304110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVC EVC2 | ELLIS-VAN CREVELD SYNDROME, EVC | 225500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANBP2 | Encephalopathy, acute infection-induced, susceptibility to | 608033 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSF1R | GLIOSIS, FAMILIAL PROGRESSIVE SUBCORTICAL | 221820 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6PD | GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE | 305900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIC3 | Heterotaxy, visceral, 1, X-linked | 306955 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLNA | HETEROTOPIA, PERIVENTRICULAR, X-LINKED DOMINANT | 300049 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1CAM | HYDROCEPHALUS DUE TO CONGENITAL STENOSIS OF AQUEDUCT OF SYLVIUS; HSAS | 307000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXP3 | Immunodysregulation, polyendocrinopathy, and enteropathy, X-linked | 304790 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF10 FGFR2 FGFR3 | Lacrimoauriculodentodigital syndrome | 149730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLNB | Larsen syndrome, autosomal dominant | 150250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBA1A | Lissencephaly 3 (autosomal) | 611603 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | LISSENCEPHALY I; LIS1 | 607432 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCX | LISSENCEPHALY, X-LINKED | 300067 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARX | LISSENCEPHALY, X-LINKED, WITH AMBIGUOUS GENITALIA; XLAG | 300215 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1CAM | MASA SYNDROME | 303350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSA | METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY | 250100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | MUENKE SYNDROME | 602849 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLR1C POLR1D TCOF1 | TREACHER COLLINS-FRANCESCHETTI SYNDROME; TCOF | 154500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMO3 | TRIMETHYLAMINURIA | 602079 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP7B | WILSON DISEASE | 277900 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVR2B ADAR AHI1 AKT1 ALDH1A3 ... (147) | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX1 ALX3 ALX4 AP5M1 ARHGAP29 ... (103) | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCA3 CFTR CSF2RA CSF2RB ELMOD2 ... (12) | Pulmonary Disease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED1 EDAR EDARADD TP63 WNT10A | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCB11 ABCB4 ABCC2 ABCD3 ACAD8 ... (100) | different panels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 GLI2 HESX1 Nodal PTCH ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANOS1 CHD7 FGFR1 GH1 GLI2 ... (14) | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARS2 AFG3L2 ANO3 APP APT13A2 ... (81) | Multi gene panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3GnT1 FCMD FKRP GTDC2 ISPD ... (11) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2004 |